REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna San Fernando |
Concejales 2008 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Pablo Lizana Caro | PRI | 301 | 2,32% | |
| Karol Muñoz Pérez | PRI | 820 | 6,31% | Concejal |
| Manuel Hernán Vidal Melo | PRI | 67 | 0,52% | |
| Isabel Ramírez Arriagada | ILA | 154 | 1,18% | |
| Mario González Maturana | PS | 1.233 | 9,49% | Concejal |
| Roberto Quinteros Donoso | ILC | 675 | 5,19% | |
| Paola Vásquez Rojas | ILC | 112 | 0,86% | |
| Carlos Javier Urzúa Morales | PDC | 900 | 6,92% | Concejal |
| Jaime Rodrigo Olivares Rodríguez | ILC | 206 | 1,58% | |
| María Cecilia León Urbina | ILC | 133 | 1,02% | |
| José Figueroa Jorquera | PCCH | 1.015 | 7,81% | |
| Marta Valdés Recabarren | PCCH | 88 | 0,68% | |
| José Luis Alonso Rebolledo | ILD | 126 | 0,97% | |
| Ricardo Antonio Lisboa Henríquez | PH | 75 | 0,58% | |
| Paola Andrea Muñoz Pérez | PH | 41 | 0,32% | |
| Marta Cádiz Coppia | RN | 861 | 6,62% | Concejal |
| Osvaldo Maturana Correa | RN | 1.104 | 8,49% | Concejal |
| Aquiles Cornejo Cornejo | RN | 916 | 7,05% | |
| Samuel Quiroz Baeza | UDI | 189 | 1,45% | |
| Guillermo Marín Escobar | UDI | 250 | 1,92% | |
| Patricia Casanueva Arriagada | UDI | 204 | 1,57% | |
| Pedro Marchant Villanueva | PRSD | 362 | 2,79% | |
| Nelson Mella Pérez | PRSD | 182 | 1,40% | |
| Washington Polidori Venegas | PRSD | 441 | 3,39% | |
| Irene Valenzuela Berrios | PPD | 91 | 0,70% | |
| Marcelo Yañez Valenzuela | PPD | 80 | 0,62% | |
| Gabriel Bilbao Salinas | ILF | 730 | 5,62% | Concejal |
| Archivaldo Morales Flores | IND | 251 | 1,93% | |
| Rodrigo Hernán Valderrama Toledo | IND | 398 | 3,06% | |
| Enrique De Jesús Díaz Quiroz | IND | 993 | 7,64% | |
| Válidamente Emitidos | 12.998 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER