REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna San Fernando |
Concejales 2008 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Pablo Lizana Caro | PRI | 398 | 2,56% | |
| Karol Muñoz Pérez | PRI | 1.071 | 6,90% | Concejal |
| Manuel Hernán Vidal Melo | PRI | 58 | 0,37% | |
| Isabel Ramírez Arriagada | ILA | 177 | 1,14% | |
| Mario González Maturana | PS | 1.662 | 10,70% | Concejal |
| Roberto Quinteros Donoso | ILC | 990 | 6,38% | |
| Paola Vásquez Rojas | ILC | 136 | 0,88% | |
| Carlos Javier Urzúa Morales | PDC | 1.456 | 9,38% | Concejal |
| Jaime Rodrigo Olivares Rodríguez | ILC | 281 | 1,81% | |
| María Cecilia León Urbina | ILC | 160 | 1,03% | |
| José Figueroa Jorquera | PCCH | 914 | 5,89% | |
| Marta Valdés Recabarren | PCCH | 73 | 0,47% | |
| José Luis Alonso Rebolledo | ILD | 82 | 0,53% | |
| Ricardo Antonio Lisboa Henríquez | PH | 86 | 0,55% | |
| Paola Andrea Muñoz Pérez | PH | 35 | 0,23% | |
| Marta Cádiz Coppia | RN | 1.407 | 9,06% | Concejal |
| Osvaldo Maturana Correa | RN | 1.079 | 6,95% | Concejal |
| Aquiles Cornejo Cornejo | RN | 1.267 | 8,16% | |
| Samuel Quiroz Baeza | UDI | 194 | 1,25% | |
| Guillermo Marín Escobar | UDI | 276 | 1,78% | |
| Patricia Casanueva Arriagada | UDI | 291 | 1,87% | |
| Pedro Marchant Villanueva | PRSD | 324 | 2,09% | |
| Nelson Mella Pérez | PRSD | 176 | 1,13% | |
| Washington Polidori Venegas | PRSD | 397 | 2,56% | |
| Irene Valenzuela Berrios | PPD | 65 | 0,42% | |
| Marcelo Yañez Valenzuela | PPD | 93 | 0,60% | |
| Gabriel Bilbao Salinas | ILF | 825 | 5,31% | Concejal |
| Archivaldo Morales Flores | IND | 231 | 1,49% | |
| Rodrigo Hernán Valderrama Toledo | IND | 294 | 1,89% | |
| Enrique De Jesús Díaz Quiroz | IND | 1.028 | 6,62% | |
| Válidamente Emitidos | 15.526 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER