REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna San Fernando |
Concejales 2008 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Pedro Pablo Lizana Caro | PRI | 699 | 2,45% | |
Karol Muñoz Pérez | PRI | 1.891 | 6,63% | Concejal |
Manuel Hernán Vidal Melo | PRI | 125 | 0,44% | |
Isabel Ramírez Arriagada | ILA | 331 | 1,16% | |
Mario González Maturana | PS | 2.895 | 10,15% | Concejal |
Roberto Quinteros Donoso | ILC | 1.665 | 5,84% | |
Paola Vásquez Rojas | ILC | 248 | 0,87% | |
Carlos Javier Urzúa Morales | PDC | 2.356 | 8,26% | Concejal |
Jaime Rodrigo Olivares Rodríguez | ILC | 487 | 1,71% | |
María Cecilia León Urbina | ILC | 293 | 1,03% | |
José Figueroa Jorquera | PCCH | 1.929 | 6,76% | |
Marta Valdés Recabarren | PCCH | 161 | 0,56% | |
José Luis Alonso Rebolledo | ILD | 208 | 0,73% | |
Ricardo Antonio Lisboa Henríquez | PH | 161 | 0,56% | |
Paola Andrea Muñoz Pérez | PH | 76 | 0,27% | |
Marta Cádiz Coppia | RN | 2.268 | 7,95% | Concejal |
Osvaldo Maturana Correa | RN | 2.183 | 7,65% | Concejal |
Aquiles Cornejo Cornejo | RN | 2.183 | 7,65% | |
Samuel Quiroz Baeza | UDI | 383 | 1,34% | |
Guillermo Marín Escobar | UDI | 526 | 1,84% | |
Patricia Casanueva Arriagada | UDI | 495 | 1,74% | |
Pedro Marchant Villanueva | PRSD | 686 | 2,40% | |
Nelson Mella Pérez | PRSD | 358 | 1,26% | |
Washington Polidori Venegas | PRSD | 838 | 2,94% | |
Irene Valenzuela Berrios | PPD | 156 | 0,55% | |
Marcelo Yañez Valenzuela | PPD | 173 | 0,61% | |
Gabriel Bilbao Salinas | ILF | 1.555 | 5,45% | Concejal |
Archivaldo Morales Flores | IND | 482 | 1,69% | |
Rodrigo Hernán Valderrama Toledo | IND | 692 | 2,43% | |
Enrique De Jesús Díaz Quiroz | IND | 2.021 | 7,09% | |
Válidamente Emitidos | 28.524 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER