REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
Votación por Partido País
Diputados 2005
Total Varones Mujeres

PartidoVotos%CandidatosElectos
Alianza Nacional de los Independientes 10.105 0,33% 7-
Partido de Acción Regionalista de Chile 14.131 0,46% 3 1
Independientes Lista A 15.192 0,50% 13-
Partido Demócrata Cristiano 636.295 20,83% 56 20
Partido Por la Democracia 467.065 15,29% 27 21
Partido Socialista de Chile 305.599 10,00% 21 15
Partido Radical Socialdemócrata 113.220 3,71% 9 7
Independientes Lista B 64.002 2,10% 7 2
Partido Comunista de Chile 187.605 6,14% 62-
Partido Humanista 55.332 1,81% 33-
Independientes Lista C 24.577 0,80% 20-
Renovación Nacional 424.846 13,91% 50 19
Unión Demócrata Independiente 637.816 20,88% 59 33
Independientes Lista D 69.432 2,27% 11 2
Independientes (Fuera de Pacto) 29.633 0,97% 8-
Válidamente Emitidos 3.054.850  386 120


GRAFICO DE BARRA   GRAFICO DE TORTA   MAXIMIZAR   IMPRIMIR

Fuente de datos: TRICEL