REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
Votación por Partido País
Diputados 2005
Total Varones Mujeres

PartidoVotos%CandidatosElectos
Alianza Nacional de los Independientes 10.086 0,28% 7-
Partido de Acción Regionalista de Chile 12.567 0,35% 3 1
Independientes Lista A 15.132 0,43% 13-
Partido Demócrata Cristiano 734.206 20,70% 56 20
Partido Por la Democracia 550.891 15,53% 27 21
Partido Socialista de Chile 357.962 10,09% 21 15
Partido Radical Socialdemócrata 120.344 3,39% 9 7
Independientes Lista B 67.623 1,91% 7 2
Partido Comunista de Chile 151.942 4,28% 62-
Partido Humanista 47.510 1,34% 33-
Independientes Lista C 21.652 0,61% 20-
Renovación Nacional 507.576 14,31% 50 19
Unión Demócrata Independiente 838.085 23,63% 59 33
Independientes Lista D 78.631 2,22% 11 2
Independientes (Fuera de Pacto) 32.754 0,92% 8-
Válidamente Emitidos 3.546.961  386 120


GRAFICO DE BARRA   GRAFICO DE TORTA   MAXIMIZAR   IMPRIMIR

Fuente de datos: TRICEL