REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
Votación por Partido País
Diputados 2005
Total Varones Mujeres

PartidoVotos%CandidatosElectos
Alianza Nacional de los Independientes 20.191 0,31% 7-
Partido de Acción Regionalista de Chile 26.698 0,40% 3 1
Independientes Lista A 30.324 0,46% 13-
Partido Demócrata Cristiano 1.370.501 20,76% 56 20
Partido Por la Democracia 1.017.956 15,42% 27 21
Partido Socialista de Chile 663.561 10,05% 21 15
Partido Radical Socialdemócrata 233.564 3,54% 9 7
Independientes Lista B 131.625 1,99% 7 2
Partido Comunista de Chile 339.547 5,14% 62-
Partido Humanista 102.842 1,56% 33-
Independientes Lista C 46.229 0,70% 20-
Renovación Nacional 932.422 14,12% 50 19
Unión Demócrata Independiente 1.475.901 22,36% 59 33
Independientes Lista D 148.063 2,24% 11 2
Independientes (Fuera de Pacto) 62.387 0,94% 8-
Válidamente Emitidos 6.601.811  386 120


GRAFICO DE BARRA   GRAFICO DE TORTA   MAXIMIZAR   IMPRIMIR

Fuente de datos: TRICEL