REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Distrito 38 |
Diputados 2005 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Pablo Lorenzini Basso | PDC | 13.263 | 36,72% | Diputado |
| Roberto Celedon Fernández | ILB | 9.940 | 27,52% | |
| José Orostica Palma | PCCH | 1.314 | 3,64% | |
| Eduardo Prieto Lorca | UDI | 4.893 | 13,55% | |
| Pedro Pablo Alvarez-Salamanca Buchi | RN | 6.711 | 18,58% | Diputado |
| Válidamente Emitidos | 36.121 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL