REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Distrito 38 |
Diputados 2005 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Pablo Lorenzini Basso | PDC | 14.005 | 37,03% | Diputado |
| Roberto Celedon Fernández | ILB | 9.628 | 25,46% | |
| José Orostica Palma | PCCH | 787 | 2,08% | |
| Eduardo Prieto Lorca | UDI | 5.823 | 15,40% | |
| Pedro Pablo Alvarez-Salamanca Buchi | RN | 7.577 | 20,03% | Diputado |
| Válidamente Emitidos | 37.820 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL