REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Distrito 38 |
Diputados 2005 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Pablo Lorenzini Basso | PDC | 27.268 | 36,88% | Diputado |
Roberto Celedon Fernández | ILB | 19.568 | 26,46% | |
José Orostica Palma | PCCH | 2.101 | 2,84% | |
Eduardo Prieto Lorca | UDI | 10.716 | 14,49% | |
Pedro Pablo Alvarez-Salamanca Buchi | RN | 14.288 | 19,32% | Diputado |
Válidamente Emitidos | 73.941 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL