REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Rengo |
Concejales 2004 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Mario Ibarra Contreras | PC | 370 | 3,64% | |
| Fernando Alejandro Aravena Domínguez | PC | 143 | 1,41% | |
| Alberto Orellana Bustamante | ILA | 329 | 3,24% | |
| Patricio Nilo Gómez | ILA | 130 | 1,28% | |
| Juan Soto Espinoza | ILA | 291 | 2,87% | |
| Juan Bravo Pavez | RN | 443 | 4,36% | Concejal |
| Marcos José Gatica Emparanza | RN | 1.307 | 12,87% | Concejal |
| Cecilia Medina Lobos | UDI | 374 | 3,68% | |
| Sixto Estrada Jara | ILB | 460 | 4,53% | |
| Ximena Mascayano Guaita | ILB | 333 | 3,28% | |
| Manuel Sepúlveda Pizarro | ILB | 548 | 5,40% | |
| Fernando Zapata Abarca | PDC | 1.638 | 16,13% | Concejal |
| Iván Medina Caris | PDC | 260 | 2,56% | |
| Carlos Soto González | PDC | 842 | 8,29% | Concejal |
| Audilio Aceituno Contreras | PRSD | 553 | 5,45% | Concejal |
| Arturo Saldes Núñez | PPD | 319 | 3,14% | |
| Flor Pino Oyarzún | PS | 1.814 | 17,86% | Concejal |
| Válidamente Emitidos | 10.154 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER