REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Rengo |
Concejales 2004 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Mario Ibarra Contreras | PC | 600 | 2,76% | |
Fernando Alejandro Aravena Domínguez | PC | 300 | 1,38% | |
Alberto Orellana Bustamante | ILA | 809 | 3,72% | |
Patricio Nilo Gómez | ILA | 196 | 0,90% | |
Juan Soto Espinoza | ILA | 582 | 2,67% | |
Juan Bravo Pavez | RN | 924 | 4,24% | Concejal |
Marcos José Gatica Emparanza | RN | 3.082 | 14,15% | Concejal |
Cecilia Medina Lobos | UDI | 836 | 3,84% | |
Sixto Estrada Jara | ILB | 821 | 3,77% | |
Ximena Mascayano Guaita | ILB | 958 | 4,40% | |
Manuel Sepúlveda Pizarro | ILB | 1.207 | 5,54% | |
Fernando Zapata Abarca | PDC | 3.508 | 16,11% | Concejal |
Iván Medina Caris | PDC | 491 | 2,25% | |
Carlos Soto González | PDC | 1.830 | 8,40% | Concejal |
Audilio Aceituno Contreras | PRSD | 1.054 | 4,84% | Concejal |
Arturo Saldes Núñez | PPD | 613 | 2,82% | |
Flor Pino Oyarzún | PS | 3.964 | 18,20% | Concejal |
Válidamente Emitidos | 21.775 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER