REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Rengo |
Concejales 2004 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Mario Ibarra Contreras | PC | 230 | 1,98% | |
| Fernando Alejandro Aravena Domínguez | PC | 157 | 1,35% | |
| Alberto Orellana Bustamante | ILA | 480 | 4,13% | |
| Patricio Nilo Gómez | ILA | 66 | 0,57% | |
| Juan Soto Espinoza | ILA | 291 | 2,50% | |
| Juan Bravo Pavez | RN | 481 | 4,14% | Concejal |
| Marcos José Gatica Emparanza | RN | 1.775 | 15,27% | Concejal |
| Cecilia Medina Lobos | UDI | 462 | 3,98% | |
| Sixto Estrada Jara | ILB | 361 | 3,11% | |
| Ximena Mascayano Guaita | ILB | 625 | 5,38% | |
| Manuel Sepúlveda Pizarro | ILB | 659 | 5,67% | |
| Fernando Zapata Abarca | PDC | 1.870 | 16,09% | Concejal |
| Iván Medina Caris | PDC | 231 | 1,99% | |
| Carlos Soto González | PDC | 988 | 8,50% | Concejal |
| Audilio Aceituno Contreras | PRSD | 501 | 4,31% | Concejal |
| Arturo Saldes Núñez | PPD | 294 | 2,53% | |
| Flor Pino Oyarzún | PS | 2.150 | 18,50% | Concejal |
| Válidamente Emitidos | 11.621 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER