REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Providencia |
Concejales 2004 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Jorge Sáez Quezada | PC | 489 | 1,83% | |
Daniela Poblete Ibáñez | PC | 351 | 1,32% | |
Julio Schindler Etchegaray | ILA | 134 | 0,50% | |
María Soledad Zavala Vergara | PH | 366 | 1,37% | |
Patricia Alfsen Ovando | PH | 118 | 0,44% | |
Carlos Goñi Garrido | UDI | 3.185 | 11,94% | Concejal |
Iván Noguera Phillips | UDI | 1.619 | 6,07% | Concejal |
Francisco Castellón Lira | UDI | 998 | 3,74% | |
Virginia Vial Valenzuela | UDI | 2.894 | 10,85% | Concejal |
Gonzalo Chamorro Oschilewsky | RN | 1.196 | 4,48% | |
Pilar Cruz Hurtado | RN | 1.459 | 5,47% | Concejal |
Josefina Falabella García | RN | 754 | 2,83% | |
Pedro Lizana Greve | ILB | 2.937 | 11,01% | Concejal |
Carolina Leitao Alvarez-Salamanca | PDC | 2.904 | 10,89% | Concejal |
Ricardo Peña Arenas | PDC | 332 | 1,24% | |
Armando Romero Reyes | PDC | 197 | 0,74% | |
Francisca Santamaría Artigas | ILC | 1.224 | 4,59% | |
Marcelo Merino Vergara | PRSD | 447 | 1,68% | |
Félix Marín Rojas | PRSD | 163 | 0,61% | |
Rodrigo García Márquez | PPD | 2.847 | 10,67% | Concejal |
Pedro Vicuña Navarro | PS | 2.062 | 7,73% | Concejal |
Válidamente Emitidos | 26.676 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER