REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Providencia |
Concejales 2004 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Sáez Quezada | PC | 409 | 1,06% | |
| Daniela Poblete Ibáñez | PC | 481 | 1,25% | |
| Julio Schindler Etchegaray | ILA | 187 | 0,49% | |
| María Soledad Zavala Vergara | PH | 591 | 1,54% | |
| Patricia Alfsen Ovando | PH | 184 | 0,48% | |
| Carlos Goñi Garrido | UDI | 3.700 | 9,62% | Concejal |
| Iván Noguera Phillips | UDI | 2.929 | 7,61% | Concejal |
| Francisco Castellón Lira | UDI | 1.523 | 3,96% | |
| Virginia Vial Valenzuela | UDI | 5.193 | 13,50% | Concejal |
| Gonzalo Chamorro Oschilewsky | RN | 1.581 | 4,11% | |
| Pilar Cruz Hurtado | RN | 2.577 | 6,70% | Concejal |
| Josefina Falabella García | RN | 1.506 | 3,91% | |
| Pedro Lizana Greve | ILB | 2.971 | 7,72% | Concejal |
| Carolina Leitao Alvarez-Salamanca | PDC | 4.670 | 12,14% | Concejal |
| Ricardo Peña Arenas | PDC | 521 | 1,35% | |
| Armando Romero Reyes | PDC | 280 | 0,73% | |
| Francisca Santamaría Artigas | ILC | 1.652 | 4,29% | |
| Marcelo Merino Vergara | PRSD | 446 | 1,16% | |
| Félix Marín Rojas | PRSD | 225 | 0,58% | |
| Rodrigo García Márquez | PPD | 4.145 | 10,77% | Concejal |
| Pedro Vicuña Navarro | PS | 2.703 | 7,03% | Concejal |
| Válidamente Emitidos | 38.474 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER