REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Providencia |
Concejales 2004 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Jorge Sáez Quezada | PC | 898 | 1,38% | |
Daniela Poblete Ibáñez | PC | 832 | 1,28% | |
Julio Schindler Etchegaray | ILA | 321 | 0,49% | |
María Soledad Zavala Vergara | PH | 957 | 1,47% | |
Patricia Alfsen Ovando | PH | 302 | 0,46% | |
Carlos Goñi Garrido | UDI | 6.885 | 10,57% | Concejal |
Iván Noguera Phillips | UDI | 4.548 | 6,98% | Concejal |
Francisco Castellón Lira | UDI | 2.521 | 3,87% | |
Virginia Vial Valenzuela | UDI | 8.087 | 12,41% | Concejal |
Gonzalo Chamorro Oschilewsky | RN | 2.777 | 4,26% | |
Pilar Cruz Hurtado | RN | 4.036 | 6,19% | Concejal |
Josefina Falabella García | RN | 2.260 | 3,47% | |
Pedro Lizana Greve | ILB | 5.908 | 9,07% | Concejal |
Carolina Leitao Alvarez-Salamanca | PDC | 7.574 | 11,63% | Concejal |
Ricardo Peña Arenas | PDC | 853 | 1,31% | |
Armando Romero Reyes | PDC | 477 | 0,73% | |
Francisca Santamaría Artigas | ILC | 2.876 | 4,41% | |
Marcelo Merino Vergara | PRSD | 893 | 1,37% | |
Félix Marín Rojas | PRSD | 388 | 0,60% | |
Rodrigo García Márquez | PPD | 6.992 | 10,73% | Concejal |
Pedro Vicuña Navarro | PS | 4.765 | 7,31% | Concejal |
Válidamente Emitidos | 65.150 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER