REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Santa Cruz |
Municipales 2000 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Luz Tobar Lagos | PH | 17 | 0,23% | |
Rolando Alamiro Muñoz Cardoch | PH | 12 | 0,16% | |
Eduardo Tobar Lagos | PH | 16 | 0,22% | |
Felipe Marcelo Muller Cornejo | ILA | 20 | 0,27% | |
Patricio Martinez Amaya | PC | 77 | 1,05% | |
Pedro Zuñiga Poblete | PC | 66 | 0,90% | |
Lidia Pizarro Gamboa | RN | 1.557 | 21,16% | Concejal |
Francisco Lillo Lagos | ILC | 221 | 3,00% | |
Alejandro Araya Cortes | ILC | 105 | 1,43% | |
Hector Valenzuela Valenzuela | PS | 2.036 | 27,67% | Alcalde 4 años |
Rene Joaquin Muñoz Canales | PRSD | 448 | 6,09% | Concejal |
Lenin Gonzalez Ibarra | PPD | 101 | 1,37% | |
Jose Maria Burgos Sanhueza | ILE | 296 | 4,02% | Concejal |
Fernando Arenas Pino | PDC | 1.514 | 20,57% | Concejal |
Pablo Larenas Caro | PDC | 873 | 11,86% | Concejal |
Válidamente Emitidos | 7.359 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL