REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Santa Cruz |
Municipales 2000 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Luz Tobar Lagos | PH | 49 | 0,32% | |
Rolando Alamiro Muñoz Cardoch | PH | 24 | 0,15% | |
Eduardo Tobar Lagos | PH | 27 | 0,17% | |
Felipe Marcelo Muller Cornejo | ILA | 39 | 0,25% | |
Patricio Martinez Amaya | PC | 121 | 0,78% | |
Pedro Zuñiga Poblete | PC | 101 | 0,65% | |
Lidia Pizarro Gamboa | RN | 3.500 | 22,53% | Concejal |
Francisco Lillo Lagos | ILC | 557 | 3,58% | |
Alejandro Araya Cortes | ILC | 194 | 1,25% | |
Hector Valenzuela Valenzuela | PS | 4.103 | 26,41% | Alcalde 4 años |
Rene Joaquin Muñoz Canales | PRSD | 833 | 5,36% | Concejal |
Lenin Gonzalez Ibarra | PPD | 200 | 1,29% | |
Jose Maria Burgos Sanhueza | ILE | 922 | 5,93% | Concejal |
Fernando Arenas Pino | PDC | 3.190 | 20,53% | Concejal |
Pablo Larenas Caro | PDC | 1.678 | 10,80% | Concejal |
Válidamente Emitidos | 15.538 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL