REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Santa Cruz |
Municipales 2000 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Luz Tobar Lagos | PH | 32 | 0,39% | |
Rolando Alamiro Muñoz Cardoch | PH | 12 | 0,15% | |
Eduardo Tobar Lagos | PH | 11 | 0,13% | |
Felipe Marcelo Muller Cornejo | ILA | 19 | 0,23% | |
Patricio Martinez Amaya | PC | 44 | 0,54% | |
Pedro Zuñiga Poblete | PC | 35 | 0,43% | |
Lidia Pizarro Gamboa | RN | 1.943 | 23,76% | Concejal |
Francisco Lillo Lagos | ILC | 336 | 4,11% | |
Alejandro Araya Cortes | ILC | 89 | 1,09% | |
Hector Valenzuela Valenzuela | PS | 2.067 | 25,27% | Alcalde 4 años |
Rene Joaquin Muñoz Canales | PRSD | 385 | 4,71% | Concejal |
Lenin Gonzalez Ibarra | PPD | 99 | 1,21% | |
Jose Maria Burgos Sanhueza | ILE | 626 | 7,65% | Concejal |
Fernando Arenas Pino | PDC | 1.676 | 20,49% | Concejal |
Pablo Larenas Caro | PDC | 805 | 9,84% | Concejal |
Válidamente Emitidos | 8.179 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL