REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Providencia |
Municipales 2000 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Juan Luis Ortiz Soto | PH | 316 | 1,07% | |
Jerome Smith Uldall | PH | 168 | 0,57% | |
Raquel Justina Arce Morales | ILB | 134 | 0,45% | |
Mariano Edgardo Peña Morales | ILB | 53 | 0,18% | |
Juvenal Jorge Ayala Olivares | PC | 592 | 2,00% | |
Cristian Labbe Galilea | ILC | 16.494 | 55,76% | Alcalde 4 años |
Gonzalo Chamorro Oschilewsky | ILC | 189 | 0,64% | Concejal |
Alfredo Alcaino Barros | RN | 1.053 | 3,56% | Concejal |
Maria Eugenia Amunategui Spacek | RN | 997 | 3,37% | Concejal |
Ivan Noguera Phillips | RN | 115 | 0,39% | Concejal |
Carlos Goñi Garrido | UDI | 498 | 1,68% | Concejal |
Macarena Carvallo Silva | ILE | 2.166 | 7,32% | |
Matias Salazar Zegers | PS | 588 | 1,99% | |
Luis Bernal Riquelme | PS | 1.170 | 3,96% | |
Rodrigo Garcia Marquez | PPD | 2.566 | 8,68% | Concejal |
Carolina Leitao Alvarez-salamanca | PDC | 2.047 | 6,92% | Concejal |
Ricardo Peña Arenas | PDC | 433 | 1,46% | |
Válidamente Emitidos | 29.579 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL