REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Providencia |
Municipales 2000 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Juan Luis Ortiz Soto | PH | 368 | 0,84% | |
| Jerome Smith Uldall | PH | 217 | 0,49% | |
| Raquel Justina Arce Morales | ILB | 254 | 0,58% | |
| Mariano Edgardo Peña Morales | ILB | 90 | 0,21% | |
| Juvenal Jorge Ayala Olivares | PC | 509 | 1,16% | |
| Cristian Labbe Galilea | ILC | 26.229 | 59,82% | Alcalde 4 años |
| Gonzalo Chamorro Oschilewsky | ILC | 250 | 0,57% | Concejal |
| Alfredo Alcaino Barros | RN | 1.186 | 2,70% | Concejal |
| Maria Eugenia Amunategui Spacek | RN | 1.394 | 3,18% | Concejal |
| Ivan Noguera Phillips | RN | 185 | 0,42% | Concejal |
| Carlos Goñi Garrido | UDI | 434 | 0,99% | Concejal |
| Macarena Carvallo Silva | ILE | 3.695 | 8,43% | |
| Matias Salazar Zegers | PS | 660 | 1,51% | |
| Luis Bernal Riquelme | PS | 1.564 | 3,57% | |
| Rodrigo Garcia Marquez | PPD | 3.384 | 7,72% | Concejal |
| Carolina Leitao Alvarez-salamanca | PDC | 2.804 | 6,40% | Concejal |
| Ricardo Peña Arenas | PDC | 623 | 1,42% | |
| Válidamente Emitidos | 43.846 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL