REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Providencia |
Municipales 2000 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Juan Luis Ortiz Soto | PH | 684 | 0,93% | |
Jerome Smith Uldall | PH | 385 | 0,52% | |
Raquel Justina Arce Morales | ILB | 388 | 0,53% | |
Mariano Edgardo Peña Morales | ILB | 143 | 0,19% | |
Juvenal Jorge Ayala Olivares | PC | 1.101 | 1,50% | |
Cristian Labbe Galilea | ILC | 42.723 | 58,19% | Alcalde 4 años |
Gonzalo Chamorro Oschilewsky | ILC | 439 | 0,60% | Concejal |
Alfredo Alcaino Barros | RN | 2.239 | 3,05% | Concejal |
Maria Eugenia Amunategui Spacek | RN | 2.391 | 3,26% | Concejal |
Ivan Noguera Phillips | RN | 300 | 0,41% | Concejal |
Carlos Goñi Garrido | UDI | 932 | 1,27% | Concejal |
Macarena Carvallo Silva | ILE | 5.861 | 7,98% | |
Matias Salazar Zegers | PS | 1.248 | 1,70% | |
Luis Bernal Riquelme | PS | 2.734 | 3,72% | |
Rodrigo Garcia Marquez | PPD | 5.950 | 8,10% | Concejal |
Carolina Leitao Alvarez-salamanca | PDC | 4.851 | 6,61% | Concejal |
Ricardo Peña Arenas | PDC | 1.056 | 1,44% | |
Válidamente Emitidos | 73.425 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL