REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Colina |
Municipales 2000 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Jorge Agustin Tome Aguilera | PC | 188 | 1,50% | |
Rosendo Segundo Arancibia Pizarro | PC | 46 | 0,37% | |
Amador Cares Barra | PC | 57 | 0,45% | |
Mayra Beatriz Torres Cisternas | ILB | 43 | 0,34% | |
Daniel Alejandro Rubilar Peredo | ILB | 43 | 0,34% | |
Mario Olavarria Rodriguez | UDI | 5.138 | 40,88% | Alcalde 4 años |
Julia Salinas Cabezas | RN | 231 | 1,84% | Concejal |
Rafael Francisco Rojas Muñoz | RN | 591 | 4,70% | Concejal |
Jorge San Martin Gonzalez | UCC | 96 | 0,76% | |
Manuel Rojas Del Rio | PS | 3.744 | 29,79% | Concejal |
Jorge Suarez Suarez | PS | 625 | 4,97% | Concejal |
Jose Luis Manzano Castro | PPD | 304 | 2,42% | |
Elsa Martin Pereira | PPD | 244 | 1,94% | |
Alejandra Bravo Hidalgo | PDC | 723 | 5,75% | Concejal |
Luis San Martin Carvajal | PDC | 494 | 3,93% | |
Válidamente Emitidos | 12.567 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL