REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Colina |
Municipales 2000 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Jorge Agustin Tome Aguilera | PC | 165 | 1,28% | |
Rosendo Segundo Arancibia Pizarro | PC | 32 | 0,25% | |
Amador Cares Barra | PC | 31 | 0,24% | |
Mayra Beatriz Torres Cisternas | ILB | 42 | 0,33% | |
Daniel Alejandro Rubilar Peredo | ILB | 47 | 0,36% | |
Mario Olavarria Rodriguez | UDI | 6.091 | 47,18% | Alcalde 4 años |
Julia Salinas Cabezas | RN | 134 | 1,04% | Concejal |
Rafael Francisco Rojas Muñoz | RN | 564 | 4,37% | Concejal |
Jorge San Martin Gonzalez | UCC | 80 | 0,62% | |
Manuel Rojas Del Rio | PS | 3.487 | 27,01% | Concejal |
Jorge Suarez Suarez | PS | 541 | 4,19% | Concejal |
Jose Luis Manzano Castro | PPD | 226 | 1,75% | |
Elsa Martin Pereira | PPD | 253 | 1,96% | |
Alejandra Bravo Hidalgo | PDC | 676 | 5,24% | Concejal |
Luis San Martin Carvajal | PDC | 540 | 4,18% | |
Válidamente Emitidos | 12.909 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL