REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Colina |
Municipales 2000 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Jorge Agustin Tome Aguilera | PC | 353 | 1,39% | |
Rosendo Segundo Arancibia Pizarro | PC | 78 | 0,31% | |
Amador Cares Barra | PC | 88 | 0,35% | |
Mayra Beatriz Torres Cisternas | ILB | 85 | 0,33% | |
Daniel Alejandro Rubilar Peredo | ILB | 90 | 0,35% | |
Mario Olavarria Rodriguez | UDI | 11.229 | 44,08% | Alcalde 4 años |
Julia Salinas Cabezas | RN | 365 | 1,43% | Concejal |
Rafael Francisco Rojas Muñoz | RN | 1.155 | 4,53% | Concejal |
Jorge San Martin Gonzalez | UCC | 176 | 0,69% | |
Manuel Rojas Del Rio | PS | 7.231 | 28,38% | Concejal |
Jorge Suarez Suarez | PS | 1.166 | 4,58% | Concejal |
Jose Luis Manzano Castro | PPD | 530 | 2,08% | |
Elsa Martin Pereira | PPD | 497 | 1,95% | |
Alejandra Bravo Hidalgo | PDC | 1.399 | 5,49% | Concejal |
Luis San Martin Carvajal | PDC | 1.034 | 4,06% | |
Válidamente Emitidos | 25.476 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL