REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Distrito 38 |
Diputados 1997 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Cristián Muñoz Cariaga | PH | 548 | 1,69% | |
| Jaime Aguilar Arévalo | PH | 429 | 1,33% | |
| Pedro Pablo álvarez-Salamán Buchi | RN | 10.183 | 31,49% | Diputado |
| Antonio Peredo Peredo | RN | 4.914 | 15,19% | |
| Waldo Fuentes Araya | PPD | 5.026 | 15,54% | |
| Pablo Lorenzini Basso | DC | 7.867 | 24,33% | Diputado |
| Carlos Zuñiga Diaz | PC | 3.374 | 10,43% | |
| Válidamente Emitidos | 32.341 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL