REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Distrito 38 |
Diputados 1997 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Cristián Muñoz Cariaga | PH | 423 | 1,30% | |
| Jaime Aguilar Arévalo | PH | 317 | 0,98% | |
| Pedro Pablo álvarez-Salamán Buchi | RN | 10.832 | 33,34% | Diputado |
| Antonio Peredo Peredo | RN | 5.431 | 16,72% | |
| Waldo Fuentes Araya | PPD | 4.572 | 14,07% | |
| Pablo Lorenzini Basso | DC | 8.409 | 25,89% | Diputado |
| Carlos Zuñiga Diaz | PC | 2.501 | 7,70% | |
| Válidamente Emitidos | 32.485 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL