REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Distrito 38 |
Diputados 1997 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Cristián Muñoz Cariaga | PH | 971 | 1,50% | |
| Jaime Aguilar Arévalo | PH | 746 | 1,15% | |
| Pedro Pablo álvarez-Salamán Buchi | RN | 21.015 | 32,42% | Diputado |
| Antonio Peredo Peredo | RN | 10.345 | 15,96% | |
| Waldo Fuentes Araya | PPD | 9.598 | 14,81% | |
| Pablo Lorenzini Basso | DC | 16.276 | 25,11% | Diputado |
| Carlos Zuñiga Diaz | PC | 5.875 | 9,06% | |
| Válidamente Emitidos | 64.826 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL