REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
Votación por Lista/Pacto País
Municipales 1996
Total Varones Mujeres

LISTA/PACTOVOTOSPORCENTAJECANDIDATOSELECTOS
A.- El Sur Independiente 7.794 0,34% 59 7
B.- Independientes Progresistas por Centro Centro 68.065 2,96% 444 55
C.- La Izquierda 154.693 6,72% 875 35
D.- Unión Por Chile 705.545 30,66% 1.642 770
E.- Opción Humanista 40.685 1,77% 354 5
F.- Concertación por la Democracia 1.303.731 56,65% 2.002 1.251
Independientes (Fuera de Pacto) 20.826 0,90% 94 7
Válidamente Emitidos 2.301.339  5.470 2.130


GRAFICO DE BARRA   GRAFICO DE TORTA   MAXIMIZAR   IMPRIMIR

Fuente de datos: TRICEL