REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR
Votación por Lista/Pacto País
Municipales 1996
Total Varones Mujeres

LISTA/PACTOVOTOSPORCENTAJECANDIDATOSELECTOS
A.- El Sur Independiente 19.753 0,31% 59 7
B.- Independientes Progresistas por Centro Centro 175.487 2,78% 444 55
C.- La Izquierda 370.934 5,89% 875 35
D.- Unión Por Chile 2.046.001 32,47% 1.642 770
E.- Opción Humanista 100.304 1,59% 354 5
F.- Concertación por la Democracia 3.536.842 56,13% 2.002 1.251
Independientes (Fuera de Pacto) 51.977 0,82% 94 7
Válidamente Emitidos 6.301.298  5.470 2.130


GRAFICO DE BARRA   GRAFICO DE TORTA   MAXIMIZAR   IMPRIMIR

Fuente de datos: TRICEL