REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Municipales 1996 |
LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
---|---|---|---|---|
A.- El Sur Independiente | 7.627 | 0,29% | 59 | 7 |
B.- Independientes Progresistas por Centro Centro | 71.337 | 2,73% | 444 | 55 |
C.- La Izquierda | 139.084 | 5,31% | 875 | 35 |
D.- Unión Por Chile | 872.766 | 33,35% | 1.642 | 770 |
E.- Opción Humanista | 49.014 | 1,87% | 354 | 5 |
F.- Concertación por la Democracia | 1.455.489 | 55,61% | 2.002 | 1.251 |
Independientes (Fuera de Pacto) | 21.986 | 0,84% | 94 | 7 |
Válidamente Emitidos | 2.617.303 | 5.470 | 2.130 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL