REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Nancagua |
Municipales 1996 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| María Magali Calderón Machuca | ILB | 23 | 0,62% | |
| Gustavo Ramón Correa Correa | ILB | 19 | 0,52% | |
| Pedro Farias Guajardo | PC | 19 | 0,52% | |
| Monica Arellano Rivas | RN | 483 | 13,12% | Concejal |
| Carlos Bastías Pérez | RN | 136 | 3,69% | |
| Juan Pavez Orellana | RN | 161 | 4,37% | Concejal |
| Nieves Cosmelli Pereira | UDI | 138 | 3,75% | |
| Juan Enrique Lorca Ubilla | ILDUD | 30 | 0,81% | |
| Teresa Henríquez Valdés | PH | 8 | 0,22% | |
| Mario Arenas Lizana | DC | 530 | 14,40% | Concejal |
| Hugo Arias González | DC | 224 | 6,09% | |
| José Miguel Palomino Villegas | PRSD | 54 | 1,47% | |
| Miguel Lorca Zamorano | PS | 514 | 13,96% | Concejal |
| Emilio Bustos Nuñez | PS | 114 | 3,10% | Concejal |
| Eduardo Escanilla Gaete | PPD | 939 | 25,51% | Alcalde 4 años |
| Juan Morales Cuevas | IND | 289 | 7,85% | |
| Válidamente Emitidos | 3.681 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL