REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Nancagua |
Municipales 1996 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| María Magali Calderón Machuca | ILB | 33 | 0,87% | |
| Gustavo Ramón Correa Correa | ILB | 15 | 0,40% | |
| Pedro Farias Guajardo | PC | 8 | 0,21% | |
| Monica Arellano Rivas | RN | 607 | 16,01% | Concejal |
| Carlos Bastías Pérez | RN | 138 | 3,64% | |
| Juan Pavez Orellana | RN | 126 | 3,32% | Concejal |
| Nieves Cosmelli Pereira | UDI | 162 | 4,27% | |
| Juan Enrique Lorca Ubilla | ILDUD | 24 | 0,63% | |
| Teresa Henríquez Valdés | PH | 4 | 0,11% | |
| Mario Arenas Lizana | DC | 679 | 17,91% | Concejal |
| Hugo Arias González | DC | 297 | 7,83% | |
| José Miguel Palomino Villegas | PRSD | 43 | 1,13% | |
| Miguel Lorca Zamorano | PS | 409 | 10,79% | Concejal |
| Emilio Bustos Nuñez | PS | 74 | 1,95% | Concejal |
| Eduardo Escanilla Gaete | PPD | 841 | 22,18% | Alcalde 4 años |
| Juan Morales Cuevas | IND | 331 | 8,73% | |
| Válidamente Emitidos | 3.791 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL