REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Nancagua |
Municipales 1996 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| María Magali Calderón Machuca | ILB | 56 | 0,75% | |
| Gustavo Ramón Correa Correa | ILB | 34 | 0,46% | |
| Pedro Farias Guajardo | PC | 27 | 0,36% | |
| Monica Arellano Rivas | RN | 1.090 | 14,59% | Concejal |
| Carlos Bastías Pérez | RN | 274 | 3,67% | |
| Juan Pavez Orellana | RN | 287 | 3,84% | Concejal |
| Nieves Cosmelli Pereira | UDI | 300 | 4,01% | |
| Juan Enrique Lorca Ubilla | ILDUD | 54 | 0,72% | |
| Teresa Henríquez Valdés | PH | 12 | 0,16% | |
| Mario Arenas Lizana | DC | 1.209 | 16,18% | Concejal |
| Hugo Arias González | DC | 521 | 6,97% | |
| José Miguel Palomino Villegas | PRSD | 97 | 1,30% | |
| Miguel Lorca Zamorano | PS | 923 | 12,35% | Concejal |
| Emilio Bustos Nuñez | PS | 188 | 2,52% | Concejal |
| Eduardo Escanilla Gaete | PPD | 1.780 | 23,82% | Alcalde 4 años |
| Juan Morales Cuevas | IND | 620 | 8,30% | |
| Válidamente Emitidos | 7.472 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL