REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Nancagua |
Municipales 1992 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Lorca Zamorano | PS | 454 | 15,20% | Concejal |
| Eduardo Escanilla Astorga | PPD | - | - | |
| Mario Arenas Lizana | DC | 372 | 12,46% | Alcalde 2 años segundo período |
| Hugo Arias González | DC | 125 | 4,19% | Concejal |
| Ximena Guillermina Cornejo Peña | DC | 54 | 1,81% | |
| Hugo Rojas Muñoz | PR | 64 | 2,14% | |
| Luis Fernando Guerra Galaz | PC | 108 | 3,62% | |
| Luis Armando Muñoz Herrera | PC | 113 | 3,78% | |
| Juan Bautista Pino Muñoz | PC | 7 | 0,23% | |
| Orlando Díaz León | PC | 96 | 3,22% | |
| Monica Arellano Rivas | RN | 435 | 14,57% | Alcalde 2 años primer período |
| Carlos Bastías Pérez | RN | 215 | 7,20% | Concejal |
| Juan Pavez Orellana | RN | 162 | 5,43% | |
| Iván Zúñiga Corral | RN | 99 | 3,32% | |
| Teodoro Sabate Degollada | UDI | 67 | 2,24% | |
| Nieves Cosmelli Pereira | UDI | 328 | 10,98% | Concejal |
| Gustavo Ramón Correa Correa | UCC | 45 | 1,51% | |
| Gerardo Reyes Toloza | UCC | 13 | 0,44% | |
| Pablo Enrique Lapostol González | UCC | 37 | 1,24% | |
| Juan Carlos Morales Olivos | UCC | 35 | 1,17% | |
| Abel Nemesio Gallardo Becerra | IND | 61 | 2,04% | |
| Manuel Eugenio Pérez Escobar | IND | 96 | 3,22% | |
| Válidamente Emitidos | 2.986 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL