REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Nancagua |
Municipales 1992 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Lorca Zamorano | PS | 344 | 11,42% | Concejal |
| Eduardo Escanilla Astorga | PPD | - | - | |
| Mario Arenas Lizana | DC | 376 | 12,49% | Alcalde 2 años segundo período |
| Hugo Arias González | DC | 141 | 4,68% | Concejal |
| Ximena Guillermina Cornejo Peña | DC | 83 | 2,76% | |
| Hugo Rojas Muñoz | PR | 71 | 2,36% | |
| Luis Fernando Guerra Galaz | PC | 82 | 2,72% | |
| Luis Armando Muñoz Herrera | PC | 104 | 3,45% | |
| Juan Bautista Pino Muñoz | PC | 5 | 0,17% | |
| Orlando Díaz León | PC | 69 | 2,29% | |
| Monica Arellano Rivas | RN | 498 | 16,54% | Alcalde 2 años primer período |
| Carlos Bastías Pérez | RN | 231 | 7,67% | Concejal |
| Juan Pavez Orellana | RN | 133 | 4,42% | |
| Iván Zúñiga Corral | RN | 124 | 4,12% | |
| Teodoro Sabate Degollada | UDI | 86 | 2,86% | |
| Nieves Cosmelli Pereira | UDI | 380 | 12,62% | Concejal |
| Gustavo Ramón Correa Correa | UCC | 32 | 1,06% | |
| Gerardo Reyes Toloza | UCC | 32 | 1,06% | |
| Pablo Enrique Lapostol González | UCC | 27 | 0,90% | |
| Juan Carlos Morales Olivos | UCC | 22 | 0,73% | |
| Abel Nemesio Gallardo Becerra | IND | 71 | 2,36% | |
| Manuel Eugenio Pérez Escobar | IND | 100 | 3,32% | |
| Válidamente Emitidos | 3.011 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL