REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Nancagua |
Municipales 1992 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Lorca Zamorano | PS | 798 | 13,31% | Concejal |
| Eduardo Escanilla Astorga | PPD | - | - | |
| Mario Arenas Lizana | DC | 748 | 12,47% | Alcalde 2 años segundo período |
| Hugo Arias González | DC | 266 | 4,44% | Concejal |
| Ximena Guillermina Cornejo Peña | DC | 137 | 2,28% | |
| Hugo Rojas Muñoz | PR | 135 | 2,25% | |
| Luis Fernando Guerra Galaz | PC | 190 | 3,17% | |
| Luis Armando Muñoz Herrera | PC | 217 | 3,62% | |
| Juan Bautista Pino Muñoz | PC | 12 | 0,20% | |
| Orlando Díaz León | PC | 165 | 2,75% | |
| Monica Arellano Rivas | RN | 933 | 15,56% | Alcalde 2 años primer período |
| Carlos Bastías Pérez | RN | 446 | 7,44% | Concejal |
| Juan Pavez Orellana | RN | 295 | 4,92% | |
| Iván Zúñiga Corral | RN | 223 | 3,72% | |
| Teodoro Sabate Degollada | UDI | 153 | 2,55% | |
| Nieves Cosmelli Pereira | UDI | 708 | 11,81% | Concejal |
| Gustavo Ramón Correa Correa | UCC | 77 | 1,28% | |
| Gerardo Reyes Toloza | UCC | 45 | 0,75% | |
| Pablo Enrique Lapostol González | UCC | 64 | 1,07% | |
| Juan Carlos Morales Olivos | UCC | 57 | 0,95% | |
| Abel Nemesio Gallardo Becerra | IND | 132 | 2,20% | |
| Manuel Eugenio Pérez Escobar | IND | 196 | 3,27% | |
| Válidamente Emitidos | 5.997 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL