REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Providencia |
Municipales 1992 |
NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
---|---|---|---|---|
Hernán Baeza Jara | DC | 4.953 | 15,62% | Concejal |
Enrique Humberto Bravo Ramírez | DC | 788 | 2,48% | |
Carolina Soto Barrientos | DC | 1.076 | 3,39% | Concejal |
Sergio Morales Vásquez | PR | 838 | 2,64% | |
Julián Arias Acuña | ILA | 108 | 0,34% | |
Rodrigo Garcia Marquez | PPD | 2.604 | 8,21% | Concejal |
Hernán Coloma Andrews | PS | 1.288 | 4,06% | |
Ignacio Javier Celis Rozzi | PC | 304 | 0,96% | |
Alejandro Manuel Fuentes Benavente | PC | 92 | 0,29% | |
Mario Enrique Fuentes Bizama | PC | 94 | 0,30% | |
Jaime Reyes Droguett | PC | 139 | 0,44% | |
Carmen Grez Zuloaga | ILD | 11.793 | 37,19% | Alcalde 4 años |
Maria Eugenia Amunategui Spacek | RN | 1.675 | 5,28% | Concejal |
José Luis Barroilhet Amenábar | RN | 716 | 2,26% | Concejal |
Francisco Vargas | RN | 331 | 1,04% | Concejal |
Carlos Enrique Galleguillos Follador | RN | 194 | 0,61% | |
Guillermo Bruna Contreras | UDI | 1.709 | 5,39% | Concejal |
Javier Irarrázaval Larraín | UDI | 1.006 | 3,17% | |
Marta Cousiño Lagarrigue | UDI | 525 | 1,66% | |
Roberto Valle Balari | UCC | 410 | 1,29% | |
Alberto Besa Allan | UCC | 107 | 0,34% | |
Mónica Mekis Chappuzeau | UCC | 350 | 1,10% | |
José Pablo Diez Castellanos | UCC | 72 | 0,23% | |
Luis Ramírez Necochea | UCC | 93 | 0,29% | |
Edmundo González Uriarte | UCC | 36 | 0,11% | |
Pedro Montero Matta | UCC | 51 | 0,16% | |
Gastón Frez Arancibia | UCC | 362 | 1,14% | |
Válidamente Emitidos | 31.714 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL