REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Providencia |
Municipales 1992 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Hernán Baeza Jara | DC | 7.219 | 15,30% | Concejal |
| Enrique Humberto Bravo Ramírez | DC | 1.118 | 2,37% | |
| Carolina Soto Barrientos | DC | 1.924 | 4,08% | Concejal |
| Sergio Morales Vásquez | PR | 768 | 1,63% | |
| Julián Arias Acuña | ILA | 109 | 0,23% | |
| Rodrigo Garcia Marquez | PPD | 3.531 | 7,48% | Concejal |
| Hernán Coloma Andrews | PS | 1.556 | 3,30% | |
| Ignacio Javier Celis Rozzi | PC | 294 | 0,62% | |
| Alejandro Manuel Fuentes Benavente | PC | 127 | 0,27% | |
| Mario Enrique Fuentes Bizama | PC | 111 | 0,24% | |
| Jaime Reyes Droguett | PC | 212 | 0,45% | |
| Carmen Grez Zuloaga | ILD | 19.026 | 40,33% | Alcalde 4 años |
| Maria Eugenia Amunategui Spacek | RN | 2.970 | 6,30% | Concejal |
| José Luis Barroilhet Amenábar | RN | 909 | 1,93% | Concejal |
| Francisco Vargas | RN | 433 | 0,92% | Concejal |
| Carlos Enrique Galleguillos Follador | RN | 232 | 0,49% | |
| Guillermo Bruna Contreras | UDI | 1.790 | 3,79% | Concejal |
| Javier Irarrázaval Larraín | UDI | 1.966 | 4,17% | |
| Marta Cousiño Lagarrigue | UDI | 927 | 1,96% | |
| Roberto Valle Balari | UCC | 620 | 1,31% | |
| Alberto Besa Allan | UCC | 174 | 0,37% | |
| Mónica Mekis Chappuzeau | UCC | 476 | 1,01% | |
| José Pablo Diez Castellanos | UCC | 110 | 0,23% | |
| Luis Ramírez Necochea | UCC | 103 | 0,22% | |
| Edmundo González Uriarte | UCC | 40 | 0,08% | |
| Pedro Montero Matta | UCC | 89 | 0,19% | |
| Gastón Frez Arancibia | UCC | 346 | 0,73% | |
| Válidamente Emitidos | 47.180 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL