REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Providencia |
Municipales 1992 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Hernán Baeza Jara | DC | 12.172 | 15,43% | Concejal |
| Enrique Humberto Bravo Ramírez | DC | 1.906 | 2,42% | |
| Carolina Soto Barrientos | DC | 3.000 | 3,80% | Concejal |
| Sergio Morales Vásquez | PR | 1.606 | 2,04% | |
| Julián Arias Acuña | ILA | 217 | 0,28% | |
| Rodrigo Garcia Marquez | PPD | 6.135 | 7,78% | Concejal |
| Hernán Coloma Andrews | PS | 2.844 | 3,60% | |
| Ignacio Javier Celis Rozzi | PC | 598 | 0,76% | |
| Alejandro Manuel Fuentes Benavente | PC | 219 | 0,28% | |
| Mario Enrique Fuentes Bizama | PC | 205 | 0,26% | |
| Jaime Reyes Droguett | PC | 351 | 0,44% | |
| Carmen Grez Zuloaga | ILD | 30.819 | 39,06% | Alcalde 4 años |
| Maria Eugenia Amunategui Spacek | RN | 4.645 | 5,89% | Concejal |
| José Luis Barroilhet Amenábar | RN | 1.625 | 2,06% | Concejal |
| Francisco Vargas | RN | 764 | 0,97% | Concejal |
| Carlos Enrique Galleguillos Follador | RN | 426 | 0,54% | |
| Guillermo Bruna Contreras | UDI | 3.499 | 4,44% | Concejal |
| Javier Irarrázaval Larraín | UDI | 2.972 | 3,77% | |
| Marta Cousiño Lagarrigue | UDI | 1.452 | 1,84% | |
| Roberto Valle Balari | UCC | 1.030 | 1,31% | |
| Alberto Besa Allan | UCC | 281 | 0,36% | |
| Mónica Mekis Chappuzeau | UCC | 826 | 1,05% | |
| José Pablo Diez Castellanos | UCC | 182 | 0,23% | |
| Luis Ramírez Necochea | UCC | 196 | 0,25% | |
| Edmundo González Uriarte | UCC | 76 | 0,10% | |
| Pedro Montero Matta | UCC | 140 | 0,18% | |
| Gastón Frez Arancibia | UCC | 708 | 0,90% | |
| Válidamente Emitidos | 78.894 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL