REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Peñalolén |
Municipales 1992 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Maximiliano Echeverría Muñoz | DC | 5.661 | 16,22% | Alcalde 4 años |
| Andrea López Zárate | DC | 1.287 | 3,69% | Concejal |
| Jorge Pérez Andrade | DC | 3.470 | 9,94% | Concejal |
| Jorge Salinero Berardi | PSD | 1.151 | 3,30% | |
| Leonardo Guerra Medina | AHV | 2.830 | 8,11% | Concejal |
| Luis Barrera Poblete | PS | 1.834 | 5,25% | Concejal |
| Cecilia Delgado Delgado | PPD | 1.464 | 4,19% | |
| Eduardo Behncke Concha | PPD | 1.254 | 3,59% | |
| Washington Humberto Leon Olivares | PC | 1.022 | 2,93% | |
| Reginaldo Soto Cuello | PC | 1.060 | 3,04% | |
| Marcelo Fierro Yantorno | PC | 267 | 0,76% | |
| Luis Abel Escárate Tamayo | PC | 169 | 0,48% | |
| Edith Machuca Carrillo | PC | 87 | 0,25% | |
| Luis Bianchi Martínez | PC | 44 | 0,13% | |
| Margarita Cofré Zúñiga | PC | 154 | 0,44% | |
| Carlos Frías López | RN | 1.121 | 3,21% | |
| Sergio Guerra Soto | RN | 1.279 | 3,66% | Concejal |
| Isabel Margarita Aguilera Olave | RN | 499 | 1,43% | |
| Raul Zuleta Bustos | ILD | 531 | 1,52% | |
| Mónica Illanes Klug | UDI | 1.083 | 3,10% | |
| Nibaldo Mora Ortega | UDI | 1.067 | 3,06% | Concejal |
| Juan B. López Quijada | UDI | 239 | 0,68% | |
| Carlos Alarcon Castro | ILD | 3.806 | 10,90% | Concejal |
| Emilio Gaete Bahr | UCC | 919 | 2,63% | |
| Alex González Solís | UCC | 275 | 0,79% | |
| Luis Luque Flores | UCC | 226 | 0,65% | |
| Raúl Leiva Valenzuela | UCC | 275 | 0,79% | |
| Yossef Rojas Bustamante | UCC | 250 | 0,72% | |
| Cristián Prado Matte | IND | 1.048 | 3,00% | |
| Olga Leiva Ramos | IND | 530 | 1,52% | |
| Válidamente Emitidos | 34.902 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL