REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Peñalolén |
Municipales 1992 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Maximiliano Echeverría Muñoz | DC | 11.517 | 15,14% | Alcalde 4 años |
| Andrea López Zárate | DC | 2.672 | 3,51% | Concejal |
| Jorge Pérez Andrade | DC | 7.866 | 10,34% | Concejal |
| Jorge Salinero Berardi | PSD | 2.320 | 3,05% | |
| Leonardo Guerra Medina | AHV | 6.325 | 8,32% | Concejal |
| Luis Barrera Poblete | PS | 3.197 | 4,20% | Concejal |
| Cecilia Delgado Delgado | PPD | 2.994 | 3,94% | |
| Eduardo Behncke Concha | PPD | 2.509 | 3,30% | |
| Washington Humberto Leon Olivares | PC | 1.905 | 2,51% | |
| Reginaldo Soto Cuello | PC | 2.105 | 2,77% | |
| Marcelo Fierro Yantorno | PC | 525 | 0,69% | |
| Luis Abel Escárate Tamayo | PC | 301 | 0,40% | |
| Edith Machuca Carrillo | PC | 194 | 0,26% | |
| Luis Bianchi Martínez | PC | 81 | 0,11% | |
| Margarita Cofré Zúñiga | PC | 318 | 0,42% | |
| Carlos Frías López | RN | 2.571 | 3,38% | |
| Sergio Guerra Soto | RN | 2.914 | 3,83% | Concejal |
| Isabel Margarita Aguilera Olave | RN | 1.301 | 1,71% | |
| Raul Zuleta Bustos | ILD | 1.230 | 1,62% | |
| Mónica Illanes Klug | UDI | 2.578 | 3,39% | |
| Nibaldo Mora Ortega | UDI | 2.685 | 3,53% | Concejal |
| Juan B. López Quijada | UDI | 553 | 0,73% | |
| Carlos Alarcon Castro | ILD | 9.390 | 12,35% | Concejal |
| Emilio Gaete Bahr | UCC | 1.813 | 2,38% | |
| Alex González Solís | UCC | 606 | 0,80% | |
| Luis Luque Flores | UCC | 412 | 0,54% | |
| Raúl Leiva Valenzuela | UCC | 580 | 0,76% | |
| Yossef Rojas Bustamante | UCC | 518 | 0,68% | |
| Cristián Prado Matte | IND | 2.765 | 3,64% | |
| Olga Leiva Ramos | IND | 1.301 | 1,71% | |
| Válidamente Emitidos | 76.046 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL