REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Peñalolén |
Municipales 1992 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Maximiliano Echeverría Muñoz | DC | 5.856 | 14,23% | Alcalde 4 años |
| Andrea López Zárate | DC | 1.385 | 3,37% | Concejal |
| Jorge Pérez Andrade | DC | 4.396 | 10,68% | Concejal |
| Jorge Salinero Berardi | PSD | 1.169 | 2,84% | |
| Leonardo Guerra Medina | AHV | 3.495 | 8,49% | Concejal |
| Luis Barrera Poblete | PS | 1.363 | 3,31% | Concejal |
| Cecilia Delgado Delgado | PPD | 1.530 | 3,72% | |
| Eduardo Behncke Concha | PPD | 1.255 | 3,05% | |
| Washington Humberto Leon Olivares | PC | 883 | 2,15% | |
| Reginaldo Soto Cuello | PC | 1.045 | 2,54% | |
| Marcelo Fierro Yantorno | PC | 258 | 0,63% | |
| Luis Abel Escárate Tamayo | PC | 132 | 0,32% | |
| Edith Machuca Carrillo | PC | 107 | 0,26% | |
| Luis Bianchi Martínez | PC | 37 | 0,09% | |
| Margarita Cofré Zúñiga | PC | 164 | 0,40% | |
| Carlos Frías López | RN | 1.450 | 3,52% | |
| Sergio Guerra Soto | RN | 1.635 | 3,97% | Concejal |
| Isabel Margarita Aguilera Olave | RN | 802 | 1,95% | |
| Raul Zuleta Bustos | ILD | 699 | 1,70% | |
| Mónica Illanes Klug | UDI | 1.495 | 3,63% | |
| Nibaldo Mora Ortega | UDI | 1.618 | 3,93% | Concejal |
| Juan B. López Quijada | UDI | 314 | 0,76% | |
| Carlos Alarcon Castro | ILD | 5.584 | 13,57% | Concejal |
| Emilio Gaete Bahr | UCC | 894 | 2,17% | |
| Alex González Solís | UCC | 331 | 0,80% | |
| Luis Luque Flores | UCC | 186 | 0,45% | |
| Raúl Leiva Valenzuela | UCC | 305 | 0,74% | |
| Yossef Rojas Bustamante | UCC | 268 | 0,65% | |
| Cristián Prado Matte | IND | 1.717 | 4,17% | |
| Olga Leiva Ramos | IND | 771 | 1,87% | |
| Válidamente Emitidos | 41.144 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL