REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 1989 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Concertación por la Democracia | 1.762.458 | 54,16% | 116 | 69 |
| B.- Democracia y Progreso | 1.011.348 | 31,08% | 119 | 48 |
| C.- Partido del Sur | 23.365 | 0,72% | 16 | - |
| D.- Alianza de Centro | 84.977 | 2,61% | 62 | - |
| E.- Liberal-Socialista Chileno | 94.145 | 2,89% | 38 | - |
| F.- Partido Nacional | 26.121 | 0,80% | 18 | - |
| G.- Unidad para la Democracia | 187.333 | 5,76% | 31 | 2 |
| Independientes (Fuera de Pacto) | 64.391 | 1,98% | 19 | 1 |
| Válidamente Emitidos | 3.254.138 | 419 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL