REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 1989 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Concertación por la Democracia | 3.499.713 | 51,49% | 116 | 69 |
| B.- Democracia y Progreso | 2.323.581 | 34,18% | 119 | 48 |
| C.- Partido del Sur | 47.387 | 0,70% | 16 | - |
| D.- Alianza de Centro | 177.942 | 2,62% | 62 | - |
| E.- Liberal-Socialista Chileno | 206.138 | 3,03% | 38 | - |
| F.- Partido Nacional | 53.819 | 0,79% | 18 | - |
| G.- Unidad para la Democracia | 360.601 | 5,31% | 31 | 2 |
| Independientes (Fuera de Pacto) | 127.941 | 1,88% | 19 | 1 |
| Válidamente Emitidos | 6.797.122 | 419 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL