REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 1989 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Concertación por la Democracia | 1.737.255 | 49,03% | 116 | 69 |
| B.- Democracia y Progreso | 1.312.233 | 37,04% | 119 | 48 |
| C.- Partido del Sur | 24.022 | 0,68% | 16 | - |
| D.- Alianza de Centro | 92.965 | 2,62% | 62 | - |
| E.- Liberal-Socialista Chileno | 111.993 | 3,16% | 38 | - |
| F.- Partido Nacional | 27.698 | 0,78% | 18 | - |
| G.- Unidad para la Democracia | 173.268 | 4,89% | 31 | 2 |
| Independientes (Fuera de Pacto) | 63.550 | 1,79% | 19 | 1 |
| Válidamente Emitidos | 3.542.984 | 419 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL