REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 2005 |
LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
---|---|---|---|---|
A.- Fuerza Regional Independiente | 39.428 | 1,29% | 23 | 1 |
B.- Concertación Democrática | 1.586.181 | 51,92% | 120 | 65 |
C.- Juntos Podemos Más | 267.514 | 8,76% | 115 | - |
D.- Alianza | 1.132.094 | 37,06% | 120 | 54 |
Independientes (Fuera De Pacto) | 29.633 | 0,97% | 8 | - |
Válidamente Emitidos | 3.054.850 | 386 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL