REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Diputados 2005 |
LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
---|---|---|---|---|
A.- Fuerza Regional Independiente | 37.785 | 1,07% | 23 | 1 |
B.- Concertación Democrática | 1.831.026 | 51,62% | 120 | 65 |
C.- Juntos Podemos Más | 221.104 | 6,23% | 115 | - |
D.- Alianza | 1.424.292 | 40,16% | 120 | 54 |
Independientes (Fuera De Pacto) | 32.754 | 0,92% | 8 | - |
Válidamente Emitidos | 3.546.961 | 386 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL